검색 선택
모두 검색냉각기초저온 칠러동적 온도 제어 시스템
검색
핫 제품
온도 조절기 SUNDI 시리즈/TCU/KRY 시리즈/WTD 시리즈칠러 LT 시리즈/ FL 시리즈/CDYL 시리즈
검색 선택
모델 | 크라이치-15W 크리치-15 |
||
온도 조절 | -40℃~135℃ 부동액 | -45℃~100℃ 테스트 챔버 | |
부동액 흐름 | 2L/분~20L/분 ±0.2L/분 | ||
부동액 압력 | 입구 및 출구 압력 측정 및 표시 및 터치 스크린에 압력 표시 | ||
테스트 챔버 부피 cm | 100*100*100 1m3 | ||
난방 전력 | 7.5kW 부동액 | 5kW 테스트 챔버 | |
부동액 냉각 전력 |
135 ℃ | 7.5kW | |
20 ℃ | 7.5kW | ||
0 ℃ | 7.5kW | ||
- 20 ℃ | 4.5kW | ||
- 30 ℃ | 2.5kW | ||
- 35 ℃ | 1.8kW | ||
테스트 챔버 냉각 전력 |
100 ℃ | 6kW | |
- 20 ℃ | 3.5kW | ||
- 40 ℃ | 1.2kW | ||
부동액 온도 정확도 |
± 0.3 ℃ | ||
테스트 챔버 온도 정확도 |
± 0.3 ℃ | ||
테스트 챔버 내부의 공기 순환 | 3500m3 / H | ||
문이 열리면 내부 순환 팬이 자동으로 꺼지고 문이 터치 스크린에 표시됩니다. | |||
제어 장치 | PLC 컨트롤러, 퍼지 PID 제어 알고리즘 | ||
동의서 | 이더넷 인터페이스 TCP/IP 프로토콜 | ||
온도 피드백 | 장비 탱크 내부 온도, 냉동 시스템의 응축 온도, 압축기 흡입 온도, 냉각수 온도(수냉식) | ||
난방 | 시스템의 최대 가열 출력 전력을 나타냅니다(각 모델에 따름). 히터에는 XNUMX중 보호 기능과 독립적인 온도 제한기가 있어 난방 시스템의 안전을 보장합니다. 15kW의 화력은 전압 조정기를 채택하고 화력 출력 제어는 4~20mA 선형 제어를 채택합니다. |
||
냉방 능력 | 그것은 다른 온도(이상적인 조건에서)에서 열을 제거하는 능력이 있음을 의미합니다. 실제 작업 조건은 환경의 열 발산을 고려해야 합니다. 적절하게 확대하고 절연 조치를 취하십시오. | ||
고온 냉각 모듈 | 150℃의 고온에서 모듈 냉각 가능 | ||
순환 펌프 유량, 압력 | LNEYA 마그네틱 드라이브 펌프 사용 | ||
소스 380V50HZ | 최대 23kW | ||
무게 cm | 125*235*190 외부 돌기 제외 공냉식과 수냉식 동일 사이즈 | ||
압축기 | Emerson Copeland 스크롤 플렉시블 컴프레서 | ||
증발기 | 판형 열교환 기 | ||
냉동 액세서리 | Emerson/Danfoss 브랜드 필터 드라이어, 오일 분리기 등 | ||
스로틀링 모드 | 전자식 팽창 밸브 | ||
조작 패널 | 7인치 컬러 터치 스크린, 온도 곡선 표시\EXCEL 데이터 내보내기 | ||
보안 | 자체 진단 기능이 있습니다. 위상 시퀀스 및 위상 오류 보호기, 냉장고 과부하 보호; 고압 압력 스위치, 과부하 릴레이, 열 보호 장치 및 기타 안전 보호 기능. | ||
냉각제 | R-404A/R507C | ||
부동액 인터페이스 | ZG3/4 및 스위치 밸브 | ||
수냉식 W | W가 있는 모델은 수냉식입니다. | ||
수냉식 응축기 | 관형 열교환기 | ||
냉각수 32℃ | 6m³ / H | ||
쉘 재질 | 냉간 압연 판재의 플라스틱 용사(표준 색상 7035) |
통합 시스템은 새로운 에너지 전원 배터리 샘플에 대한 고온, 저온, 흐름 및 압력 제어 요구 사항을 제공합니다.
이중층 고온 및 저온 상자는 전원 배터리 샘플의 고온 및 저온 테스트 장치에 사용됩니다. 현재 주로 신 에너지 배터리 산업에서 사용됩니다. 배터리 셀 또는 모듈의 고온 및 저온 충전 및 방전, 테스트 상자의 PACK 또는 고온 및 저온 저장 등을 직접 완료 할 수 있습니다. 테스트 배터리 고장, 방폭 압력 완화 및 화재 조건에서 기능 - 격투 장치가 추가됩니다.
IC 테스트 냉각을 위한 써멀 척 또는 써멀 플레이트/열 제어 장치
냉각력 0.6~3kW 화력 2~3.5kW 유량제어 12~45L/min 전열유 불화유체
온도 정확도 ±0.1℃ 냉각 전력 5~11kW 가열 전력 2.5kW
온도 정확도 ±0.1℃ 냉각 전원 6~40kW 냉매 R410A
로드 중…
已经是到最后一篇内容了!