전체 방송국 검색


뉴스 센터

모델 온도 범위 냉각 용량 @-20℃ kW Kcal/hr*10³ 전원 공급 장치 냉장 입력 전원 압축기 유형 에너지 제어 범위 단위 무게
LG2-100W  -25℃~5℃ 111 95.5  3N/400V/50HZ 74 KW 반밀폐형 스크류 컴프레서 25%~100%(무단 에너지 조정) 2600KG
LG2-140W 158 135.9  105 KW 2700KG
LG2-180W 206 177.2  136 KW 2800KG
LG2-230W 259 222.7  166 KW 3000KG
LG2-280W 318 273.5  205KW 3100KG

모델 온도 범위 냉각 용량 @-20℃ kW Kcal/hr*10³ 전원 공급 장치 냉장 입력 전원 압축기 유형 에너지 제어 범위 단위 무게
LG4-100W  -45℃~-10℃ 70KW 60.2  3N/400V/50HZ 48KW 반밀폐형 스크류 컴프레서 25%~100%(무단 에너지 조정) 4300KG
LG4-140W 95KW 81.7  65KW 4400KG
LG4-180W 120KW 103.2  82KW 4500KG
LG4-230W 155KW 133.3  106KW 4600KG
LG4-280W 180KW 154.8  113KW 4700KG

모델 온도 범위 냉각 용량 @-20℃ kW Kcal/hr*10³ 전원 공급 장치 냉장 입력 전원 압축기 유형 에너지 제어 범위 단위 무게
LG6-100W  -60℃~-10℃ 87 74.8  3N/400V/50HZ 94 KW 반밀폐형 스크류 컴프레서 25%~100%(무단 에너지 조정) 4900KG
LG6-140W 121 104.0  133 KW 5000KG
LG6-180W 158 135.8  172 KW 5100KG
LG6-230W 202 173.7  215 KW 5200KG
LG6-280W 238 204.6 260 KW 5300KG

모델 온도 범위 냉각 용량 @-20℃ kW Kcal/hr*10³ 전원 공급 장치 냉장 입력 전원 압축기 유형 에너지 제어 범위 단위 무게
LG8-100W  -80℃~-30℃ 48 41.3  3N/400V/50HZ 76 KW 반밀폐형 스크류 컴프레서 25%~100%(무단 에너지 조정) 4900KG
LG8-140W 57 54.2  108 KW 5000KG
LG8-180W 88 72.2  140 KW 5100KG
LG8-230W 112 96.3  176 KW 5200KG
LG8-280W 131 112..3 213 KW 5300KG

모델 온도 범위 냉각 용량 @-20℃ kW Kcal/hr*10³ 전원 공급 장치 냉장 입력 전원 압축기 유형 에너지 제어 범위 단위 무게
LG11-100W  -110°C~ -50°C 12 10.3  3N/400V/50HZ 48 KW 반밀폐형 스크류 컴프레서 25%~100%(무단 에너지 조정) 3000KG
LG11-140W 16 13.8  64 KW 3500KG
LG11-180W 22 18.9  88 KW 4000KG
LG11-230W 28 24.1  112 KW 4500KG
LG11-280W 32 27.5  128 KW 5000KG

WhatsApp

86 13912479193

WeChat

86 15152266993