지금 바로 문의사항을 보내주세요.
Search the whole station
온도, 유량 및 압력 제어
온도 범위 -40℃~150℃, 온도 정확도 ±0.3℃

| 모델 | KRY-25 | KRY-55 | KRY-75 | KRY-A10 | KRY-A15 KRY-A15W |
KRY-A25 KRY-A25W |
KRY-A38W | KRY-A60W | |
| 온도 범위 | 0℃~+100℃ | ||||||||
| 온도 표시 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
| 유량 출력 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
| 유량 정확도 | ±0.2 L/min | ||||||||
| 난방 용량 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
| 냉각 용량 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
| 연결 크기 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
| 수냉식 W형 (25℃) | 3200L/H ZG1 |
6000L/H G1 1/4 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|||||
| 전력: 380V 50Hz | 4.5kW220V | 8.5kW | 11.5kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW | |
| 크기(cm) | 50*85*145 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
| 모델 | KRY-255 KRY-255W |
KRY-275 KRY-275W |
KRY-2A10 KRY-2A10W |
KRY-2A15 KRY-2A15W |
KRY-2A25 KRY-2A25W |
KRY-2A38W | |
| 온도 범위 | -20℃~+100℃ | ||||||
| 유량 출력 | 1~15 L/min | 1~25 L/min | 1~30 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
| 유량 정확도 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
| 가열 용량 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
| 냉각 용량 | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
| 0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
| -15℃ | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | 16kW | |
| 수냉식 W형 (25℃ 기준) | 1900L/H ZG3/4 |
2500L/H ZG3/4 |
3000L/H ZG1 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
9000L/H DN40 |
|
| 전원: 380V 50Hz | 11kW | 14kW | 19kW | 23kW | 31kW | 45kW | |
| Dimension cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
| 모델 | KRY-455 KRY-455W |
KRY-475 KRY-475W |
KRY-4A10 KRY-4A10W |
KRY-4A15 KRY-4A15W |
KRY-4A25 KRY-4A25W |
KRY-4A38W | KRY-4A60W | |
| 온도 범위 | -40℃~+100℃ | |||||||
| 온도 표시 | 0.01k | |||||||
| 유량 출력 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
| 유량 정확도 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
| 가열 용량 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 냉각 용량 | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| -20℃ | 2.8kW | 4.5kW | 6kW | 10kW | 16kW | 25kW | 35kW | |
| -35℃ | 1.2kW | 1.8kW | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
| 전원: 380V 50Hz | 10kW | 14kW | 17kW | 25kW | 38kW | 58kW | 84kW | |
| 무게 | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300KG | |
| 옵션 | 온도 범위 확장: -40~+135℃ | |||||||
가열 및 냉각 속도 KRY-4A38W 배터리 칠러
시험에 사용된 열전달 매체: 자동차용 부동액
가열: 시작 온도 -40°C
목표 온도 90°C, 가열 시간 11분
평균 가열 속도 11.82
온도 제어 정확도: ±0.5°C
유량 정확도: ±0.2L/min
시험에 사용된 열전달 매체: 자동차용 부동액
냉각: 시작 온도 90°C
목표 온도 -40°C
냉각 시간 14분
평균 냉각 속도 9.28
온도 제어 정확도: ±0.5°C
유량 정확도: ±0.2L/min
전화:
이메일:
WeChat & WhatsApp:


양식을 작성해 주시면 저희 팀이 곧 연락드리겠습니다.