모델 |
SUNDI-425W-2T N SUNDI-425-2T N |
SUNDI-435W-2T N SUNDI-435-2T N |
SUNDI-455W-2T N SUNDI-455-2T N |
SUNDI-475W-2T N SUNDI-475-2T N |
SUNDI-4A10W-2T N SUNDI-4A10-2T N |
||||||
매체 온도 범위 | -40℃~+200℃ | ||||||||||
제어 시스템 | 피 드 포워드 PID, 모델 없 이 트 리 알고리즘, PLC 컨트롤 러 | ||||||||||
온도 제어 모드 선택 | 재료 온도 제어 와 설비 수출 온도 제어 모델 은 자 유 롭 게 선택 할 수 있다. 2그룹 | ||||||||||
온도차 제어 | 설비 수출 온도 와 반응 재료 온도 의 온도 차 이 를 조절 할 수 있 고 설정 할 수 있다. 2그룹 | ||||||||||
통신 협의 | MODBUS RTU 프로 토 콜 RS 485 인터페이스 | ||||||||||
외부 접근 온도 피드백 | PT100 또는 4 ~ 20mA 또는 통신 설정 (기본 PT100) 2 개 그룹 | ||||||||||
온도 피드백 | 장비 열전달 매체 : 입구 온도, 출구 온도, 반응기 재료 온도 (외부 온도 센서) 3 점 온도 2 개 그룹 | ||||||||||
열전도 매체 온도 제어 정밀도 | ±0.5℃ | ||||||||||
반응 재료 온도 제어 정밀도 | ±1℃ | ||||||||||
가열 전력 kW | 2.5*2그룹 | 3.5*2그룹 | 5.5*2그룹 | 7.5*2그룹 | 10*2그룹 | ||||||
냉방 능력 kW at ℃ | 200℃ | 2.5*2그룹 | 3.5*2그룹 | 5.5*2그룹 | 7*2그룹 | 10*2그룹 | |||||
100℃ | 2.5*2그룹 | 3.5*2그룹 | 5.5*2그룹 | 7*2그룹 | 10*2그룹 | ||||||
20℃ | 2.5*2그룹 | 3.5*2그룹 | 5.5*2그룹 | 7*2그룹 | 10*2그룹 | ||||||
0℃ | 1.5*2그룹 | 2.5*2그룹 | 3*2그룹 | 5*2그룹 | 7.5*2그룹 | ||||||
-20℃ | 1*2그룹 | 1.6*2그룹 | 2.1*2그룹 | 3*2그룹 | 4*2그룹 | ||||||
-35℃ | 0.45그룹 | 0.75*2그룹 | 1*2그룹 | 1.4*2그룹 | 1.8*2그룹 | ||||||
흐름 압력 max L/min bar |
20*2그룹 | 35*2그룹 | 35*2그룹 | 50*2그룹 | 60*2그룹 | ||||||
1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
압축기 | Highly/Tecumseh | Emerson Copeland 스크롤 플렉시블 압축기 | |||||||||
팽창 밸브 | Danfoss / Emerson 열 팽창 밸브 | ||||||||||
증발 기 | Danfoss / KAORI 열교환 기 | ||||||||||
조작 패 널 | 7 인치 컬러 터치 스크린, 온도 곡선 표시, 기록 | ||||||||||
안전 보호 | 자가 진단 기능, 냉동기 과부하 보호, 고압 압력 스위치, 과부하 계전기, 열 보호 장치 등 여러 가지 안전 보장 기능 을 가진다. | ||||||||||
밀폐 순환 시스템 | 전체 시스템 은 완전 밀폐 시스템 으로 고온 시 에는 기름 안개, 저온 에서 공기 중의 수분 을 흡수 하지 않 으 며 시스템 은 운행 중 고온 으로 인해 압력 이 상승 하지 않 고 저온 에서 자동 으로 열전도 매 체 를 보충 합 니 다. | ||||||||||
냉 매 | R-404A/R507C | ||||||||||
인터페이스 치수 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | ||||||
수냉 형 W 온도 20 도 温度 20度 |
1200L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
1800L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
2200L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
2600L/H 1.5bar~4bar G1 |
3500L/H 1.5bar~4bar G1 |
||||||
사이즈(바람 냉각) cm | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | ||||||
사이즈(물 냉각) cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | ||||||
무게kg 물 냉각冷 | 240 | 285 | 345 | 385 | 480 | ||||||
전원 max 380V 50HZ |
220V 8kW | 12kW | 17.5kW | 24kW | 33kW |
24 시간 내에 연락 드리겠습니다.